Las Batidoras profesionales son una gran ventaja en los negocios de alimentación, estas permiten una preparación rápida y fácil de los ingredientes. Asimismo, su limpieza es muy sencilla y pueden ser usadas por el personal fácilmente gracias a su funcionamiento intuitivo.
Estas máquinas tienen con accesorios que facilitan todavía más su uso, y los mezcladores planetarios de Mecnosud cuentan con una gran tecnología y capacidad. A continuación te dejamos los modelos disponibles de la Serie MX de los mezcladores planetarios.
Serie MX
Las Batidoras planetarias Mecnosud están diseñadas para varios niveles de capacidad. Es decir, pueden ser usadas tanto en producciones pequeñas como grandes. Tendrás posibilidad de escoger entre capacidades desde los 12 hasta los 80 litros.
Estas máquinas son ideales para mezclar los ingredientes de la masa para pizza. Además de preparar masa en grandes cantidades, proporcionan oxígeno y estabilidad a la misma.
Modelos de la serie MX y sus datos técnicos:
Modelo | Capacidad Lt. | Velocidad | Volt. | Elevación del bol | Potencia kw. | Peso kg. |
MX12B | 12 | Variación continua | 230/50/60/1 | Fija | 0,55 | 47 |
MX20B | 20 | Variación continua | 230/50/60/1 | Fija | 0,55 | 56 |
MX20T | 20 | 3 | 400/50/3 | Manual | 0,5/0,75/1,1 | 108 |
MX20PM | 20 | Variación continua | 230/50-60/1 | Manual | 0,75 | 108 |
MX20P | 20 | Variación continua | 400/50-60/3 | Manual | 0,75 | 108 |
MX40T | 40 | 3 | 400/50/3 | Manual | 0,75/1/1,3 | 220 |
MX40P | 40 | Variación continua | 400/50-60/3 | Manual | 2,2 | 220 |
MX40E | 40 | Var. Cont. + 4 vel. + prog. digit. | 400/50-60/3 | Manual | 2,2 | 220 |
MX40TV | 40 | 3 | 400/50/3 | Eléctrica | 0,75/1/1,3 | 220 |
MX40PV | 40 | Variación continua | 400/50-60/3 | Eléctrica | 2,2 | 220 |
MX40EV | 40 | Var. Cont. + 4 vel. + prog. digit. | 400/50-60/3 | Eléctrica | 2,2 | 220 |
MX60T | 60 | 3 | 400/50/3 | Manual | 1,1/1,5/1,7 | 255 |
MX60P | 60 | Variación continua | 400/50-60/3 | Manual | 3 | 255 |
MX60E | 60 | Var. Cont. + 4 vel. + prog. digit. | 400/50-60/3 | Manual | 3 | 255 |
MX60PV | 60 | Variación continua | 400/50-60/3 | Eléctrica | 3 | 255 |
MX60TV | 60 | 3 | 400/50/3 | Eléctrica | 1,1/1,5/1,7 | 255 |
MX60EV | 60 | Var. Cont. + 4 vel. + prog. digit. | 400/50-60/3 | Eléctrica | 3 | 255 |
MX80T | 80 | 3 | 400/50/3 | Manual | 1,1/1,5/1,7 | 310 |
MX80P | 80 | Variación continua | 400/50-60/3 | Manual | 3 | 310 |
MX80E | 80 | Var. Cont. + 4 vel. + prog. digit. | 400/50-60/3 | Manual | 3 | 310 |
MX80TV | 80 | 3 | 400/50/3 | Eléctrica | 1,1/1,5/1,7 | 310 |
MX80PV | 80 | Variación continua | 400/50-60/3 | Eléctrica | 3 | 310 |
MX80EV | 80 | Var. Cont. + 4 vel. + prog. digit. | 400/50-60/3 | Eléctrica | 3 | 310 |
MX80PVH | 80 | Variación continua | 400/50-60/3 | Eléctrica | 3 | 375 |
MX80EVH | 80 | Var. Cont. + 4 vel. + prog. digit. | 400/50-60/3 | Eléctrica | 3 | 375 |
Características técnicas de la Serie MX
- Poseen variación de velocidad.
- Tanque fijo (MX 12-20 B).
- Palanca de elevación del vaso (MX 20-40-60-80).
¿Por qué adquirir una amasadora industrial?
Una de las principales ventajas de adquirir amasadoras industriales es que pueden aumentar tu producción. Sin embargo, hay otro par de beneficios que no se toman en cuenta cuando compramos las Batidoras para nuestro negocio.
Una de estas es que disminuye el esfuerzo físico del maestro pizzero. El amasado automático lo hace la máquina de manera rápida y lo único que debe hacer el operador es agregar los ingredientes y poner a funcionar la Batidoras.
El ahorro energético también forma parte de las ventajas, pues generalmente estas máquinas consumen solo lo necesario de energía. Asimismo, se pueden programar los tiempos de amasados y de descanso de la máquina.
La rapidez y resultado de la masa harán que la pizza tenga una calidad única. Estos puntos sin duda harán que la atención al cliente se vea mejorada y en consecuencia nuestro restaurante aumentará su popularidad.