Laminadores Mecnosud

Una de las máquinas que quizás pasan desapercibidas en la producción en cadena de pizzas son las laminadoras. Estas no son tan populares como los hornos y las mezcladoras pero cumplen una función muy específica, que sin ellas la base de la pizza simplemente no sería perfecta.

Descripción

Cuando hablamos de una pizza bien hecha, el grosor de la masa cumple un papel definitorio, pues según este, tendremos una pizza delgada y crocante o una gruesa y suave. Las máquinas laminadoras se encargan justo de esto, de darle el espesor y medida a la masa de la pizza para su posterior cocción.

Estos equipos de cocina industrial nos permiten sustituir el trabajo manual, lo que no solo hace que el trabajo sea más rápido, sino mucho más refinado en su acabado. Las laminadoras están compuestas por rodillos que regulan el espesor seleccionado.

Las laminadoras Mecnosud son de mucha calidad, estas vienen en 3 series con más de 10 modelos cada una. Estos equipamientos están fabricados para todas las necesidades de producción. Veamos a continuación cuáles son las series y modelos disponibles.

Serie SB

La serie SM de laminadoras Mecnosud están diseñadas para pequeñas y medianas producciones. Está pensada para un uso sencillo, limpieza y mantenimiento fáciles, así como para optimizar la masa en función del grosor adecuado.

Esta serie cuenta con 10 modelos, de los cuales a continuación te dejamos algunos datos técnicos:

Modelo Longitud de planos mm Longitud de cilindros mm Diámetro de cilindros

mm

Apertura de cilindros mm Velocidad de la cinta

Min.

Potencia kw. Volt Peso

Kg.

SB500-50 500 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 150
SB500-70 700 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 160
SB500-85 850 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 165
SB500-100 1000 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 170
SB500-120 1200 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 180
SB500PM50 500 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 150
SB500PM70 700 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 160
SB500PM85 850 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 165
SB500PM100 1000 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 170
SB500PM120 1200 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 180

 

Serie ST

Por su parte la serie ST cuenta con 12 modelos para las producciones de pizzerías, pastelería y panadería, tanto pequeñas como medias. Las laminadoras vienen en versiones de suelo y de banco.

Modelo Longitud de planos mm Longitud de cilindros mm Diámetro de cilindros

mm

Apertura de cilindros mm Velocidad de la cinta

Min.

Potencia kw. Volt Peso

Kg.

ST500-70 700 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 190
ST500-85 850 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 195
ST500-100 1000 500 60 0-36 35 0,55 400/50/3 200
ST500-120 1200 500 60 0-36 35 0,55 400/60/3 210
ST500P-70 700 500 60 0-36 10-60 0,55 400/50-60/3 190
ST500P-85 850 500 60 0-36 10-60 0,55 400/50-60/3 195
ST500P-100 1000 500 60 0-36 10-60 0,55 400/50-60/3 200
ST500P-120 1200 500 60 0-36 10-60 0,55 400/50-60/3 210
ST500PM70 700 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 190
ST500PM85 850 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 195
ST500PM100 1000 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 200
ST500PM120 1200 500 60 0-36 10-60 0,55 230/50-60/1 210

 

Serie SF

Y la última serie de laminadoras Mecnosud es la SF y a continuación te dejamos los datos de sus 12 modelos:

Modelo Longitud de planos mm Longitud de cilindros mm Diámetro de cilindros

mm

Apertura de cilindros mm Velocidad de la cinta

Min.

Potencia kw. Volt Peso

Kg.

SF600-85 850 600 80 0-50 35 0,75 400/50/3 250
SF600-100 1000 600 80 0-50 35 0,75 400/50/3 250
SF600-120 1200 600 80 0-50 35 0,75 400/50/3 260
SF600-140 1400 600 80 0-50 35 0,75 400/50/3 270
SF600P-85 850 600 80 0-50 10-60 0,75 400/50-60/3 250
SF600P-100 1000 600 80 0-50 10-60 0,75 400/50-60/3 250
SF600P-120 1200 600 80 0-50 10-60 0,75 400/50-60/3 260
SF600P-140 1400 600 80 0-50 10-60 0,75 400/50-60/3 270
SF600PM85 850 600 80 0-50 10-60 0,75 230/50-60/1 250
SF600PM100 1000 600 80 0-50 10-60 0,75 230/50-60/1 250
SF600PM120 1200 600 80 0-50 10-60 0,75 230/50-60/1 260
SF600PM140 1400 600 80 0-50 10-60 0,75 230/50-60/1 270

 

Características técnicas de todas las series de Laminadores Mecnosud

  • Cilindros de laminación cromados.
  • Raspadores extraíbles.
  • Limpieza fácil y rápida.
  • Estantes plegables y extraíbles.
  • Control manual con pedal de serie.
  • Sistema eléctrico con controles de baja tensión.
  • Disponible en versiones de 1 velocidad (400/50/3) o velocidad variable continua (230 / 50-60 / 1 – 400 / 50-60 / 3).
  • Unidad de corte opcional en máquinas con velocidad variable solo para la serie SF.